Finanztips
Anbieter
1822direkt
Citibank
Comdirect
Credit Europe Bank
DAB-Bank
DKB
GE Moneybank
ICICI
ING-Diba
Mercedes Benz Bank
Netbank
Norisbank
SEB
Wüstenrot
Citibank
Comdirect
Credit Europe Bank
DAB-Bank
DKB
GE Moneybank
ICICI
ING-Diba
Mercedes Benz Bank
Netbank
Norisbank
SEB
Wüstenrot
Festgeld
Geldanlagen
Weitere Informationen
sonstiges
Tagesgeldvergleich
Es gibt immer mehr Banken die ein Tagesgeldkonto anbieten, und so kann man zunehmend als Anleger den Überblick verlieren. Damit Sie diesen Überblick nicht verlieren, machen wir hier einen aktuellen Tagesgeldvergleich. Nutzen Sie die Chance und legen Sie Ihr Geld gut verzinst an. Durch die tägliche Verfügbarkeit und die Unabhängigkeit von der Börse gehen Sie keinerlei Risiko ein mit einem Tagesgeldkonto. Mit unserem Tagesgeldvergleich finden Sie auch für sich das beste Tagesgeldkonto.
| Tagesgeld Vergleich | |||
| Kreditinstitut | Comdirect Bank | DAB Bank | ING-DiBa |
| Tagesgeldzins | 1,75% p.a. | 2% p.a. | 2,5% p.a. |
| Mindesteinlage | nein | nein | nein |
| Maximaleinlage | nein | nein | nein |
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | vierteljährlich | jährlich |
| Kontoführung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kontoauszug | Online, per Post oder Telefon | Online | Online, per Telefon oder Fax |
| Besonderheiten | -ab 0,01 EUR 1,75% Zinsen p.a. -bis 30.000,- EUR 1,25 % Zinsen p.a - bis 50.000,00 EUR 1,0% Zinsen p.a. -danach 0,5% Zinsen p.a. |
- Bis zu 4 % Tagesgeldzinsen p. a.
durch Depotübertrag oder Trading - 40 Euro Startguthaben |
- offline Kontoführung möglich |
| Kontoantrag: | Kontoantrag | Kontoantrag | Kontoantrag |
| Tagesgeld Vergleich | |||
| Kreditinstitut | Mercedes Benz Bank | 1822direkt | DKB |
| Tagesgeldzins | 1,30% p.a. | 2,40% p.a. | 2,05% p.a. |
| Mindesteinlage | nein | nein | nein |
| Maximaleinlage | nein | nein | nein |
| Zinsgutschrift | monatlich | monatlich | monatlich |
| Kontoführung | kostenlos | 3,90 EUR/ ab einem monatl. Einzahlbetrag von 1.200 EUR kostenlos | kostenlos |
| Kontoauszug | Online, per Telefon, Fax oder Post | Online | Online |
| Besonderheiten | - optional Online-kontoführung oder Standartkontoführung | - bis 200.000 Euro 1,10% p.a. | - Girokonto mit kostenloser Kreditkarte inclusive -0,5% p.a.Zinsen auf das Internet-Konto |
| Kontoantrag: | Kontoantrag
|
Kontoantrag
|
Kontoantrag
|

